TrueMatch RMC Technische Daten
| Ausstattung | 8/12/16/24 analoge Eingänge, trafoisoliert symmetrisch (kombinierte Buchsen XLR und 6,3-mm-Klinke) |
| Aussteuerungsanzeigen | präzise pseudo-analoge LED-Spitzenwertanzeigen mit je 31 Segmenten |
| Synchronisation | Wordclock-Ausgang (BNC), Eingang für externe Synchronisation (BNC) |
| Interner Taktgenerator | Frequenzgenauigkeit besser ±10 ppm, erfüllt Anforderungen an Master-Wordclock gemäß AES 11, Grade 2 |
| PC-Schnittstelle | serielle PC-Schnittstelle, RS-232 (25-pol. D-Sub) und USB; auf Wunsch RS-422 |
| Abtastfrequenzen | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Signallaufzeit | < 0,6 ms bei 48 kHz Abtastfrequenz |
| Leerkanalrauschen, Mikrofoneingänge | typ. -155,5 dBFS CCIR-RMS bei 0 Ohm |
| Leerkanalrauschen, Line-Eingänge | typ. -129 dBFS CCIR-RMS bei 0 Ohm |
| Klirrfaktor (THD+N), Mikrofoneingänge | typ. 0,003% bei 22 dBu Eingangspegel, typ. < 0,01% im Bereich -50…+22 dBu |
| Klirrfaktor (THD+N), Line-Eingänge | typ. 0,001% bei 22 dBu Eingangspegel, typ. < 0,02 % im Bereich -30 dBu…+22 dBu |
| Dynamik, Mikrofoneingänge | > 152,5 dB (A) bei 200 Ohm, > 159 dB (A) bei 0 Ohm |
| Dynamik, Line-Eingänge | typ. 133 db (A) bei 0 Ohm |
| Frequenzgang, Mikrofoneingänge | 40…20.000 Hz ±0,1 dB |
| Frequenzgang, Line-Eingänge | 20…20.000 Hz ±0,05 dB |
| Eingangsimpedanz | > 10 kOhm (1 kHz) |
| Unsymmetriedämpfung, Mikrofoneingänge | typ. 140 dB bei 50 Hz, 115 dB bei 1 kHz |
| Unsymmetriedämpfung, Line-Eingänge | typ. 115 dB bei 100 Hz, 100 dB bei 1 kHz |
| Übersprechdämpfung | > 100 dB im Bereich von 20…20.000 Hz |
| HF-Festigkeit | HF-demodulationsfest gemäß IRT-Pflichtenheft 3/5 und Europanorm |
| Ausgänge | 8/16/24 Ausgänge, formatspezifisch |
| AES/EBU-Ausgang | Professional- und Consumer-Formate nach EBU Rec. 3258, ANSI 4.40-1985, S/PDIF und IEC 958 XLR-3 male |
| ADAT-Ausgang | optisch Toslink |
| MADI-Ausgang | MADI nach AES 10-1991 (ANSI S4.43-1991), AES 10id-1995, BNC oder Glasfaser SC |
| Sony-SDIF2-Ausgang | 25 pol. D-Sub female (auf Anfrage) |
| Tascam-TDIF-Ausgang | 25 pol. D-Sub female |
| Y2/MEL2-Ausgang | 25 pol. D-Sub female |
| Betriebsspannung | 100…230 V AC |
| Leistungsaufnahme | ca. 50 W |
| Abmessungen | 19''-Einschubträger, Höhe 132,5 mm (3 HE), Breite 482,6 mm, Tiefe ca. 450 mm |
Sofern nicht anders angegeben, gelten die Daten für 48 kHz und 22 dBu; einige Daten sind abhängig von der Ausführung.





